Katalog

Um einen geeigneten Container zu finden, der bestimmte Kriterien einfacher und schneller erfüllt, können Sie die Suchmaschine verwenden.

Kapazität
Suche nach Kapazität (Liter)
Von
Zu
Länge
Suche nach Länge (Millimeter)
Von
Zu
Breite
Suche nach Breite (Millimeter)
Von
Zu
Höhe
Suche nach Höhe (Millimeter)
Von
Zu
Sorte Modell Kapazität Länge Breite Höhe Gewicht Tragfähigkeit
Kippbehälter TK 300 1240 844 771 140 700
Kippbehälter TK 600 1450 964 884 165 900
Kippbehälter TK 800 1240 1700 771 187 900
Kippbehälter TK 900 1450 1314 884 199 1100
Kippbehälter TK 1100 1803 1064 1066 221 1300
Kippbehälter TK 1500 1803 1544 1066 264 1600
Kippbehälter TK 2000 1977 1280 1396 380 1700
Kippbehälter TK 2200 1803 2200 1066 322 1600
Kippbehälter TK 2500 1977 1530 1396 410 1800
Kippbehälter TK 3300 1977 2000 1396 476 1900
Kippbehälter NTK light 300 1125 790 770 74 500
Kippbehälter NTK light 600 1340 956 926 93 700
Kippbehälter NTK light 900 1460 1264 1026 122 100
Kippbehälter NTK light 1100 1700 1220 1100 151 1200
Kippbehälter NTK Eco 300 1260 780 825 99 600
Kippbehälter NTK Eco 600 1580 900 995 136 800
Kippbehälter NTK Eco 900 1580 1210 995 153 1100
Kippbehälter NTK Eco 1100 1730 1320 1160 176 1300
Kippbehälter NTK Eco 1600 2200 1140 1370 240 1500
Kippbehälter NTK Eco 2500 2200 1935 1370 320 1800
Kippbehälter NTK 300 1260 860 825 100 800
Kippbehälter NTK 600 1580 980 995 145 1000
Kippbehälter NTK 900 1580 1390 995 165 1200
Kippbehälter NTK 1100 1730 1420 1165 189 1500
Kippbehälter NTK 1600 2190 1290 1375 255 1800
Kippbehälter NTK 2500 2190 1940 1375 325 2000
Kippbehälter NTZ 600 1330 1310 910 200 2000
Kippbehälter PMTC - 1570 1040 1540 164 1300
Kippbehälter PMUC mini 150 1210 747 419 61 900
Kippbehälter PMUC mini 250 1210 1047 419 69 900
Kippbehälter PMUC mini 300 1393 780 577 76 900
Kippbehälter PMUC light 500 1648 812 727 90 1000
Kippbehälter PMUC light 750 1627 1162 727 141 1200
Kippbehälter PMUC light 1000 1707 1282 727 169 1300
Kippbehälter PMUC light 1250 1774 1282 907 189 1500
Kippbehälter PMUC light 1500 1774 1482 907 203 1700
Kippbehälter PMUC 300 1400 780 680 130 1300
Kippbehälter PMUC 500 1500 780 680 140 1300
Kippbehälter PMUC 750 1505 1240 800 180 1500
Kippbehälter PMUC 1000 1620 1240 800 190 1800
Kippbehälter PMUC 1250 1570 1130 980 195 2000
Kippbehälter PMUC 1500 1570 1330 980 210 2000
Kippbehälter PMMC light 250 1282 880 780 62 600
Kippbehälter PMMC light 400 1444 920 938 75 600
Kippbehälter PMMC light 600 1564 1030 1058 89 600
Kippbehälter PMMC light 800 1773 1030 1168 120 600
Kippbehälter PMMC light 1000 1773 1230 1168 153 600
Kippbehälter PMMC 250 1180 880 830 65 600
Kippbehälter PMMC 400 1440 880 900 85 600
Kippbehälter PMMC 600 1560 1030 1045 100 600
Kippbehälter PMSC 500 1580 973 764 100 1200
Kippbehälter PMSC 750 1580 1343 764 122 1400
Kippbehälter PMSC 1000 1580 1722 764 148 1600
Öffnenden Boden PMDB 500 1344 940 764 136 1000
Öffnenden Boden PMDB 750 1344 940 1034 143 1000
Öffnenden Boden PMDB 1000 1344 940 1294 197 1000
Öffnenden Boden PMDB 1300 1704 940 1294 237 1200
Öffnenden Boden PMDB 1500 1974 940 1294 261 1200
Öffnenden Boden PMDC 750 1485 990 850 200 750
Öffnenden Boden PMDC 1100 1485 990 1170 220 1000
Öffnenden Boden PMDC 1400 1485 990 1370 240 1300
Öffnenden Boden PMDC 1700 1485 990 1620 260 1500
Öffnenden Boden PMD 750 1580 1000 850 230 1000
Öffnenden Boden PMD 1000 1580 1000 1000 250 1300
Öffnenden Boden PMD 1300 1580 1000 1250 283 1500
Öffnenden Boden PMD 1500 1580 1000 1450 310 1800
Für Gabelstapler mit Drehteller PML 500 1391 932 764 327 1500
Für Gabelstapler mit Drehteller PML 1200 1338 923 1034 393 1500
Für Gabelstapler mit Drehteller PMO 1000 1270 970 1320 214 1100
Mechanische Schaufel PSM 500 1450 1130 567 178 2000
Mechanische Schaufel PSM 750 1450 1390 567 212 2000
Mechanische Schaufel PSM 1000 1740 1640 567 255 2000
Schiebeboden Behälter PMS 250 640 850 650 68 800
Blechbehälter PMPP 700 1200 800 850 120 1000
Kranbehälter PCC 1000 1643 1064 804 96 1400
Hydraulik Schaufel PSH 750 2026 1606 612 167 1500
Pflug Pflug - 1712 1512 679 157 -
Silo Container Silo container 500 1194 1066 2352 200 700
Traverse Nicht faltbar - 1430 3010 750 247 3000
Traverse Faltbar - 1430 3010 810 310 3000
Fassgreifer PS - 1116 710 120 50 400
Post Palette Stillage Post palette stillage - 1875 1060 1200 40 1500
Stand Stand - 1500 785 1786 77 1000
Zylinder Behälter PCS 12 butli 1050 820 1095 91 900
Hubwagen Ohne Räder - 1200 800 200 37 1300
Hubwagen Leichte Räder - 1200 800 400 47 800
Hubwagen HD Räder - 1200 800 400 45 1200
Auffangwanne PMB 50 620 620 280 36 -
Auffangwanne PMB - 1220 620 280 57 -
Auffangwanne PMB - 1220 1220 280 90 -
Palettenaufsatzrahmen Palettenrahmen - 1200 800 400 - 700
Palettenaufsatzrahmen Palettenrahmen - 1200 800 500 - 700
Palettenaufsatzrahmen Palettenrahmen - 1200 800 600 - 700
Palettenaufsatzrahmen Palettenrahmen - 1200 800 800 - 700
Palettenaufsatzrahmen Palettenrahmen - 1200 800 890 - 700
Palettenaufsatzrahmen Palettenrahmen - 1200 800 1000 - 700
Palettenaufsatzrahmen Palettenrahmen - 1200 800 1200 - 700
Palettenaufsatzrahmen Palettenrahmen - 1200 800 1500 - 700
Palettenaufsatzrahmen Palettenrahmen - 1200 800 1800 - 700
Gitterbox Konstant "Hälfte" - 1240 840 500 55 800
Gitterbox Konstant niedrig - 1240 840 570 55 800
Gitterbox Konstant Standard - 1240 840 970 65 1000
Gitterbox Faltbar mit Holzboden - 1240 840 970 67 900
Gitterbox Faltbar mit Holzboden - 1240 840 970 67 1500
Gitterbox Faltbar mit Metallboden - 1240 840 970 67 900
Gitterbox Faltbar mit Metallboden - 1240 840 970 67 1500
Halter für Big-Bag Einstellbar - 1260 1260 2000 43 -

Suchen Sie einen maßgeschneiderten Behälter? Rufen Sie uns an:

Suchen Sie einen maßgeschneiderten Behälter? Rufen Sie uns an:

[hfe_template id='1116']